| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 42 |
На особистому прийомі | 5 |
Поштою | 95 |
Через засоби масової інформації | 19 |
Через органи влади | 18 |
Всього: | 179 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 107 |
Пропозиція (зауваження) | 13 |
Скарга | 59 |
Всього: | 179 |
За ознакою: |
Дублетне | 3 |
Неодноразове | 30 |
Первинне | 143 |
Повторне | 3 |
Всього: | 179 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 2 |
Інвалід II групи | 3 |
Інвалід IІI групи | 2 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 1 |
Інвалід війни | 5 |
Інші категорії | 134 |
Ветеран праці | 3 |
Герой Соціалістичної Праці | 1 |
Учасник бойових дій | 3 |
Учасник війни | 3 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 1 |
Всього: | 158 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 125 |
Безробітний | 1 |
Військовослужбовець | 2 |
Державний службовець | 2 |
Підприємець | 4 |
Пенсіонер | 23 |
Робітник | 21 |
Служитель релігійної організації | 1 |
Всього: | 179 |
За населенним пунктом: |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 2 |
МИКОЛАЇВ | 1 |
Не вказано | 173 |
ХАРКІВ | 2 |
Всього: | 179 |
За напряком питання: |
Інше | 24 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 21 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 6 |
Житлова політика | 5 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 83 |
Комунальне господарство | 2 |
Праця і заробітна плата | 3 |
Публічний запит | 1 |
Транспорт і зв'язок | 23 |
Фінансова, податкова, митна політика | 2 |
Всього: | 170 |
Результати розгляду: |