| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
На особистому прийомі | 3 |
Поштою | 81 |
Через засоби масової інформації | 7 |
Через органи влади | 93 |
Через уповноважену особу | 2 |
Всього: | 186 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 136 |
Пропозиція (зауваження) | 10 |
Скарга | 40 |
Всього: | 186 |
За ознакою: |
Первинне | 176 |
Повторне | 10 |
Всього: | 186 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 2 |
Інвалід II групи | 6 |
Інвалід IІI групи | 2 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 1 |
Інвалід війни | 3 |
Інші категорії | 159 |
Багатодітна сім'я | 1 |
Мати-героїня | 2 |
Учасник бойових дій | 4 |
Учасник війни | 4 |
Всього: | 184 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 112 |
Безробітний | 2 |
Військовослужбовець | 10 |
Державний службовець | 2 |
Підприємець | 8 |
Пенсіонер | 17 |
Працівник бюджетної сфери | 1 |
Робітник | 33 |
Учень, студент | 1 |
Всього: | 186 |
За населенним пунктом: |
БЕРДЯНСЬК | 2 |
БРОВАРИ | 1 |
ДОЛИНА | 1 |
ЖИТОМИР | 1 |
КИЇВ | 1 |
КОНОТОП | 1 |
МАРІУПОЛЬ | 1 |
Не вказано | 176 |
ОДЕСА | 1 |
ХАРКІВ | 1 |
Всього: | 186 |
За напряком питання: |
Житлова політика | 1 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 172 |
Праця і заробітна плата | 4 |
Транспорт і зв'язок | 3 |
Всього: | 180 |
Результати розгляду: |
Відмовлено у задоволенні | 3 |
Вирішено позитивно (вжито заходів) | 3 |
Дано роз'яснення | 34 |
Задоволено | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Всього: | 43 |