| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
На особистому прийомі | 9 |
Поштою | 91 |
Через засоби масової інформації | 24 |
Через органи влади | 76 |
Всього: | 200 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 158 |
Пропозиція (зауваження) | 14 |
Скарга | 28 |
Всього: | 200 |
За ознакою: |
Неодноразове | 9 |
Первинне | 185 |
Повторне | 6 |
Всього: | 200 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 7 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 5 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 172 |
Ветеран праці | 3 |
Дитина | 1 |
Дитина війни | 1 |
Учасник бойових дій | 2 |
Учасник війни | 4 |
Фізична особа | 2 |
Юридична особа | 1 |
Всього: | 200 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 147 |
Безробітний | 2 |
Військовослужбовець | 1 |
Підприємець | 3 |
Пенсіонер | 34 |
Працівник бюджетної сфери | 5 |
Робітник | 7 |
Учень, студент | 1 |
Всього: | 200 |
За населенним пунктом: |
ІРПІНЬ | 1 |
БЕРДЯНСЬК | 1 |
БРОВАРИ | 1 |
ВИШНЕВЕ | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 2 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
КИЇВ | 1 |
ЛУЦЬК | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
ЛЮБОТИН | 1 |
МАЙОРІВКА | 1 |
НАДВІРНА | 1 |
Не вказано | 184 |
ОДЕСА | 1 |
РАДЕХІВ | 1 |
СКОЛЕ | 1 |
Всього: | 200 |
За напряком питання: |
Інше | 4 |
Екологія та природні ресурси | 1 |
Житлова політика | 8 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 177 |
Праця і заробітна плата | 3 |
Транспорт і зв'язок | 5 |
Всього: | 198 |
Результати розгляду: |
Вживається заходів | 2 |
Вирішено позитивно (вжито заходів) | 1 |
Дано роз'яснення | 43 |
Задоволено | 5 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 7 |
Всього: | 59 |