| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 123 |
Через засоби масової інформації | 70 |
Через органи влади | 74 |
Всього: | 268 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 182 |
Пропозиція (зауваження) | 23 |
Скарга | 63 |
Всього: | 268 |
За ознакою: |
Дублетне | 1 |
Неодноразове | 8 |
Первинне | 253 |
Повторне | 6 |
Всього: | 268 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 2 |
Інвалід II групи | 5 |
Інвалід IІI групи | 5 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 2 |
Інвалід війни | 2 |
Інші категорії | 220 |
Багатодітна сім'я | 2 |
Ветеран праці | 5 |
Дитина | 3 |
Дитина війни | 1 |
Мати-героїня | 1 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 2 |
Учасник бойових дій | 7 |
Учасник війни | 7 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 2 |
Фізична особа | 1 |
Всього: | 268 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 151 |
Безробітний | 4 |
Військовослужбовець | 4 |
Державний службовець | 3 |
Підприємець | 14 |
Пенсіонер | 49 |
Працівник бюджетної сфери | 12 |
Робітник | 27 |
Учень, студент | 4 |
Всього: | 268 |
За населенним пунктом: |
ІРПІНЬ | 1 |
БІЛА ЦЕРКВА | 1 |
БЕРЕГОМЕТ | 1 |
БЕРЕЖАНИ | 1 |
БЕРЕЗІВКА | 1 |
БОЯРКА | 1 |
БРОВАРИ | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДОБРОПІЛЛЯ | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 2 |
ЗМІЇВ | 2 |
ЗОЛОТОНОША | 1 |
КАЛУШ | 1 |
КИЇВ | 9 |
КРАСИЛІВКА | 1 |
КРАСНИЙ ЛИМАН | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 2 |
КРИВИЙ РІГ | 1 |
НАДВІРНА | 2 |
Не вказано | 218 |
ОДЕСА | 3 |
ОЛЕКСАНДРІЯ | 1 |
ПОКОТИЛІВКА | 1 |
ПОЛТАВА | 3 |
РІВНЕ | 2 |
СЄВЕРОДОНЕЦЬК | 1 |
СМІЛА | 2 |
СУМИ | 2 |
ТАРУТИНЕ | 1 |
УЖГОРОД | 1 |
ШЕПЕТІВКА | 1 |
ЯРМОЛИНЦІ | 1 |
Всього: | 268 |
За напряком питання: |
Інше | 2 |
Житлова політика | 4 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 256 |
Публічний запит | 1 |
Транспорт і зв'язок | 2 |
Всього: | 265 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 93 |
Задоволено | 4 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 2 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 14 |
Всього: | 113 |