| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
На особистому прийомі | 5 |
Поштою (електронною поштою) | 59 |
Через засоби масової інформації | 39 |
Через органи влади | 100 |
Через уповноважену особу | 1 |
Всього: | 204 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 135 |
Пропозиція (зауваження) | 19 |
Скарга | 50 |
Всього: | 204 |
За ознакою: |
Дублетне | 7 |
Неодноразове | 4 |
Первинне | 179 |
Повторне | 14 |
Всього: | 204 |
За категорією автора: |
Інвалід II групи | 9 |
Інвалід IІI групи | 2 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 2 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 176 |
Ветеран праці | 1 |
Дитина війни | 1 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 2 |
Учасник бойових дій | 3 |
Учасник війни | 5 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 1 |
Всього: | 204 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 127 |
Безробітний | 4 |
Державний службовець | 6 |
Підприємець | 13 |
Пенсіонер | 31 |
Працівник бюджетної сфери | 4 |
Робітник | 12 |
Учень, студент | 7 |
Всього: | 204 |
За населенним пунктом: |
БРАТСЬКЕ | 1 |
ВІННИЦЯ | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 2 |
КИЇВ | 8 |
КРЕМЕНИЩЕ | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 1 |
КРИВЕ ОЗЕРО | 1 |
КУРНЕ | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
НЕЛІПІВКА | 1 |
НОВООРЖИЦЬКЕ | 2 |
НОВОСЕЛІВКА | 1 |
Не вказано | 179 |
ОДЕСА | 1 |
ПЕРВОМАЙСЬК | 1 |
СУМИ | 1 |
ЧЕРНІГІВ | 1 |
Всього: | 204 |
За напряком питання: |
Інше | 14 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 2 |
Житлова політика | 3 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 112 |
Праця і заробітна плата | 8 |
Публічний запит | 1 |
Транспорт і зв'язок | 61 |
Всього: | 201 |
Результати розгляду: |
Вирішено позитивно (вжито заходів) | 4 |
Дано роз'яснення | 49 |
Задоволено | 2 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 13 |
Всього: | 69 |