| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 4 |
На особистому прийомі | 4 |
Поштою (електронною поштою) | 104 |
Через засоби масової інформації | 55 |
Через органи влади | 69 |
Всього: | 236 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 155 |
Пропозиція (зауваження) | 27 |
Скарга | 54 |
Всього: | 236 |
За ознакою: |
Дублетне | 29 |
Первинне | 205 |
Повторне | 2 |
Всього: | 236 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 3 |
Інвалід II групи | 3 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 1 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 195 |
Багатодітна сім'я | 3 |
Ветеран праці | 3 |
Дитина війни | 3 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 3 |
Учасник бойових дій | 6 |
Учасник війни | 13 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 1 |
Всього: | 236 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 129 |
Безробітний | 4 |
Державний службовець | 7 |
Підприємець | 19 |
Пенсіонер | 35 |
Працівник бюджетної сфери | 8 |
Робітник | 30 |
Селянин | 2 |
Учень, студент | 2 |
Всього: | 236 |
За населенним пунктом: |
ІЗЮМ | 3 |
БОРИСПІЛЬ | 1 |
ВИШНЕВЕ | 1 |
ГВАРДІЙСЬКЕ | 1 |
ДОНЕЦЬК | 1 |
ЗДОЛБУНІВ | 1 |
КИЇВ | 15 |
КОВАЛІВКА | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 1 |
ЛУЦЬК | 1 |
МАРІУПОЛЬ | 1 |
Не вказано | 202 |
ОДЕСА | 1 |
ПЕРВОМАЙСЬК | 1 |
ПОЛОННЕ | 1 |
ТЕРЕСВА | 1 |
ХАРКІВ | 2 |
ЯВОРІВ | 1 |
Всього: | 236 |
За напряком питання: |
Інше | 16 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 5 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 102 |
Праця і заробітна плата | 9 |
Публічний запит | 1 |
Транспорт і зв'язок | 100 |
Всього: | 235 |
Результати розгляду: |
Вирішено позитивно (вжито заходів) | 1 |
Дано роз'яснення | 76 |
Задоволено | 2 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 5 |
Всього: | 85 |