| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Поштою (електронною поштою) | 98 |
Через засоби масової інформації | 54 |
Через органи влади | 70 |
Всього: | 222 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 127 |
Пропозиція (зауваження) | 20 |
Скарга | 75 |
Всього: | 222 |
За ознакою: |
Дублетне | 23 |
Неодноразове | 8 |
Первинне | 191 |
Всього: | 222 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 4 |
Інвалід II групи | 6 |
Інвалід IІI групи | 1 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 2 |
Інші категорії | 189 |
Багатодітна сім'я | 1 |
Ветеран праці | 5 |
Дитина війни | 1 |
Мати-героїня | 2 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 1 |
Учасник бойових дій | 1 |
Учасник війни | 8 |
Всього: | 222 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 140 |
Безробітний | 4 |
Військовослужбовець | 4 |
Державний службовець | 4 |
Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена | 1 |
Підприємець | 7 |
Пенсіонер | 34 |
Працівник бюджетної сфери | 6 |
Робітник | 21 |
Селянин | 1 |
Всього: | 222 |
За населенним пунктом: |
ІЛЛІЧІВСЬК | 1 |
ІРПІНЬ | 1 |
ВИШГОРОД | 1 |
ВОЗНЕСЕНСЬК | 1 |
ДОНЕЦЬК | 1 |
ЕНЕРГОДАР | 1 |
КІНЧАКИ | 1 |
КИЇВ | 10 |
КОНОТОП | 1 |
ЛЮБША | 1 |
МАРІУПОЛЬ | 1 |
МИКОЛАЇВ | 1 |
МИХАЙЛІВКА | 1 |
Не вказано | 187 |
ОДЕСА | 2 |
РІВНЕ | 3 |
СТРИЙ | 1 |
ХАРКІВ | 5 |
ЧЕРКАСИ | 1 |
ЯРМОЛИНЦІ | 1 |
Всього: | 222 |
За напряком питання: |
Інше | 5 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 2 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 3 |
Житлова політика | 7 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 57 |
Комунальне господарство | 1 |
Праця і заробітна плата | 22 |
Транспорт і зв'язок | 123 |
Всього: | 220 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 71 |
Задоволено | 4 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 2 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 14 |
Всього: | 91 |