| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 5 |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 106 |
Через засоби масової інформації | 90 |
Через органи влади | 73 |
Всього: | 275 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 168 |
Пропозиція (зауваження) | 27 |
Скарга | 80 |
Всього: | 275 |
За ознакою: |
Дублетне | 2 |
Неодноразове | 3 |
Первинне | 251 |
Повторне | 19 |
Всього: | 275 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 3 |
Інвалід II групи | 6 |
Інвалід IІI групи | 1 |
Інвалід війни | 3 |
Інші категорії | 228 |
Багатодітна сім'я | 4 |
Ветеран праці | 1 |
Дитина | 1 |
Дитина-інвалід | 1 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 4 |
Учасник бойових дій | 5 |
Учасник війни | 17 |
Всього: | 275 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 157 |
Безробітний | 8 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 2 |
Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена | 1 |
Підприємець | 8 |
Пенсіонер | 31 |
Працівник бюджетної сфери | 10 |
Робочий | 51 |
Селянин | 1 |
Служитель релігійної організації | 1 |
Учень, студент | 4 |
Всього: | 275 |
За населенним пунктом: |
ІЛЛІЧІВСЬК | 2 |
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ | 1 |
БОРИСПІЛЬ | 1 |
БОЯРКА | 1 |
ВЕЛИКИЙ ДАЛЬНИК | 1 |
ВИШНЕВЕ | 2 |
ГОРЕНИЧІ | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
КІНДРАТІВКА | 1 |
КІРОВОГРАД | 1 |
КИЇВ | 7 |
КЛЕВАНЬ | 1 |
КОВАЛІВКА | 1 |
КОСТЯНТИНІВКА | 1 |
КРАСНИЙ ЛИМАН | 1 |
КРЮКІВЩИНА | 18 |
КУРНЕ | 1 |
КУШУГУМ | 1 |
ЛОПУХІВ | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
ЛЮБОМИРІВКА | 1 |
МАРГАНЕЦЬ | 1 |
МЕЛІТОПОЛЬ | 1 |
НАЗАВИЗІВ | 1 |
НОВА БЕРЕЗІВКА | 1 |
Не вказано | 202 |
ОДЕСА | 5 |
ПІДГАЙЦІ | 1 |
ПЕТРІВСЬКЕ | 1 |
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА | 1 |
ПУСТОМИТИ | 1 |
СВІТЛОВОДСЬК | 1 |
СЕНЬКІВКА | 1 |
СОЛОНИЦІВКА | 2 |
ТАЛАЛАЇВКА | 1 |
УСТЬ-ЧОРНА | 1 |
ФАСТІВ | 1 |
ХАРКІВ | 3 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 1 |
ЧЕРНІВЦІ | 1 |
ШОСТКА | 1 |
ЩИРЕЦЬ | 1 |
Всього: | 275 |
За напряком питання: |
Інше | 3 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 2 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 4 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 1 |
Житлова політика | 2 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 35 |
Комунальне господарство | 1 |
Культура та культурна спадщина, туризм | 1 |
Праця і заробітна плата | 25 |
Соціальний захист | 1 |
Транспорт і зв'язок | 198 |
Всього: | 274 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 180 |
Задоволено | 20 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 2 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 18 |
Всього: | 220 |