| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 90 |
Через засоби масової інформації | 38 |
Через органи влади | 49 |
Всього: | 178 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 120 |
Пропозиція (зауваження) | 6 |
Скарга | 52 |
Всього: | 178 |
За ознакою: |
Дублетне | 1 |
Неодноразове | 8 |
Первинне | 159 |
Повторне | 10 |
Всього: | 178 |
За категорією автора: |
Інвалід II групи | 3 |
Інвалід IІI групи | 1 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 155 |
Багатодітна сім'я | 5 |
Дитина війни | 1 |
Учасник бойових дій | 3 |
Учасник війни | 9 |
Всього: | 178 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 118 |
Безробітний | 3 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 3 |
Підприємець | 6 |
Пенсіонер | 18 |
Працівник бюджетної сфери | 1 |
Робочий | 26 |
Учень, студент | 2 |
Всього: | 178 |
За населенним пунктом: |
ВОЗНЕСЕНСЬК | 1 |
ВОРЗЕЛЬ | 1 |
ГУЛЯЙПОЛЕ | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 1 |
ДУЛИЦЬКЕ | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
ЗВЕНИГОРОД | 1 |
ЗОЛОЧІВ | 1 |
КАНІВ | 1 |
КИЇВ | 7 |
КРЮКІВЩИНА | 1 |
ЛУЦЬК | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
НОВООЛЕКСАНДРІВКА | 2 |
Не вказано | 142 |
ОВРУЧ | 1 |
ПІДГОРОДНЕ | 1 |
РІВНЕ | 2 |
СТРИЙ | 1 |
ТЯЧІВ | 1 |
УЖГОРОД | 1 |
ХАРКІВ | 6 |
ЧИШКИ | 1 |
Всього: | 178 |
За напряком питання: |
Інше | 2 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 2 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 6 |
Житлова політика | 4 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 28 |
Комунальне господарство | 2 |
Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини | 1 |
Праця і заробітна плата | 24 |
Соціальний захист | 2 |
Транспорт і зв'язок | 107 |
Всього: | 178 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 111 |
Задоволено | 6 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 16 |
Всього: | 133 |