| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 11 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 15 |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 101 |
Через засоби масової інформації | 50 |
Через органи влади | 45 |
Всього: | 223 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 116 |
Пропозиція (зауваження) | 26 |
Скарга | 81 |
Всього: | 223 |
За ознакою: |
Неодноразове | 4 |
Первинне | 200 |
Повторне | 19 |
Всього: | 223 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 2 |
Інвалід II групи | 11 |
Інвалід IІI групи | 5 |
Інші категорії | 177 |
Багатодітна сім'я | 2 |
Ветеран праці | 3 |
Герой України | 1 |
Дитина війни | 3 |
Дитина-інвалід | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 3 |
Учасник бойових дій | 5 |
Учасник війни | 8 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 1 |
Фізична особа | 1 |
Всього: | 223 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 92 |
Безробітний | 2 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 8 |
Підприємець | 10 |
Пенсіонер | 32 |
Працівник бюджетної сфери | 8 |
Робочий | 64 |
Селянин | 3 |
Учень, студент | 3 |
Всього: | 223 |
За населенним пунктом: |
ІЗМАЇЛ | 1 |
ІРПІНЬ | 1 |
БЕРДЯНСЬК | 1 |
БОРИСПІЛЬ | 2 |
БРОВАРИ | 1 |
ВИНОГРАДІВ | 1 |
ВИШНЕВЕ | 1 |
ВИЩЕТАРАСІВКА | 1 |
ГВОЗДІВ | 1 |
ГОРОДОК | 2 |
ЖИТОМИР | 1 |
ЗАСТАВНА | 1 |
КІРОВЕ | 1 |
КІРОВОГРАД | 1 |
КИЇВ | 11 |
КОМУНІСТ | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 1 |
МОНАСТИРИЩЕ | 1 |
МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ | 1 |
НІЖИН | 1 |
НОВОТРОЇЦЬКЕ | 1 |
НОВОЯВОРІВСЬКЕ | 1 |
Не вказано | 177 |
ОДЕСА | 1 |
ПІДГІР'Я | 1 |
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 1 |
ПОРОМІВКА | 1 |
РІВНЕ | 1 |
СЕРЕДНЯКИ | 1 |
УЖГОРОД | 1 |
ХАРКІВ | 1 |
ХОДОРІВ | 1 |
ЧЕРНІВЦІ | 1 |
ЧЕРНІГІВ | 1 |
Всього: | 223 |
За напряком питання: |
Інше | 3 |
Екологія та природні ресурси | 3 |
Житлова політика | 2 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 16 |
Комунальне господарство | 2 |
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність | 1 |
Охорона здоров'я | 1 |
Праця і заробітна плата | 15 |
Соціальний захист | 5 |
Транспорт і зв'язок | 174 |
Фінансова, податкова, митна політика | 1 |
Всього: | 223 |
Результати розгляду: |
Відмовлено у задоволенні | 1 |
Дано роз'яснення | 83 |
Задоволено | 9 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 4 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 14 |
Всього: | 111 |