| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 3 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 9 |
На особистому прийомі | 4 |
Поштою (електронною поштою) | 76 |
Через засоби масової інформації | 48 |
Через органи влади | 59 |
Всього: | 199 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 123 |
Пропозиція (зауваження) | 20 |
Скарга | 56 |
Всього: | 199 |
За ознакою: |
Неодноразове | 7 |
Первинне | 177 |
Повторне | 15 |
Всього: | 199 |
За категорією автора: |
Інвалід II групи | 4 |
Інвалід IІI групи | 5 |
Інвалід війни | 2 |
Інші категорії | 159 |
Багатодітна сім'я | 3 |
Ветеран праці | 1 |
Дитина | 1 |
Дитина війни | 1 |
Учасник бойових дій | 9 |
Учасник війни | 9 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 2 |
Фізична особа | 3 |
Всього: | 199 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 122 |
Безробітний | 3 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 5 |
Підприємець | 11 |
Пенсіонер | 29 |
Працівник бюджетної сфери | 3 |
Робочий | 24 |
Учень, студент | 1 |
Всього: | 199 |
За населенним пунктом: |
ІЗМАЇЛ | 1 |
БРОВАРИ | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 3 |
КАПІТАНІВКА | 1 |
КИЇВ | 11 |
КРИВЕ ОЗЕРО | 1 |
ЛУГАНСЬК | 1 |
ЛЬВІВ | 3 |
МАРІУПОЛЬ | 1 |
МИКОЛАЇВ | 2 |
НОВИЦЯ | 1 |
Не вказано | 161 |
ОДЕСА | 2 |
ПЕРЕСІЧНА | 2 |
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА | 2 |
РОЗДІЛЬНА | 1 |
СУМИ | 1 |
ФАСТІВ | 1 |
ХАРКІВ | 2 |
Всього: | 199 |
За напряком питання: |
Інше | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 8 |
Житлова політика | 3 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 35 |
Комунальне господарство | 2 |
Праця і заробітна плата | 29 |
Транспорт і зв'язок | 121 |
Всього: | 199 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 112 |
Задоволено | 4 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 35 |
Всього: | 151 |