| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 6 |
Поштою (електронною поштою) | 97 |
Через засоби масової інформації | 43 |
Через органи влади | 67 |
Всього: | 213 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 145 |
Пропозиція (зауваження) | 11 |
Скарга | 57 |
Всього: | 213 |
За ознакою: |
Неодноразове | 20 |
Первинне | 181 |
Повторне | 12 |
Всього: | 213 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 3 |
Інвалід IІI групи | 3 |
Інші категорії | 180 |
Багатодітна сім'я | 2 |
Ветеран праці | 2 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 1 |
Учасник бойових дій | 5 |
Учасник війни | 13 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 2 |
Всього: | 213 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 148 |
Безробітний | 1 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 5 |
Підприємець | 2 |
Пенсіонер | 30 |
Працівник бюджетної сфери | 3 |
Робочий | 18 |
Селянин | 1 |
Учень, студент | 4 |
Всього: | 213 |
За населенним пунктом: |
ІЗЮМ | 1 |
ВЕЛИКА БЛАГОВІЩЕНКА | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 2 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
КИЇВ | 15 |
КРИХІВЦІ | 1 |
ЛАДИЖИН | 1 |
ЛУЦЬК | 1 |
МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА | 1 |
Не вказано | 177 |
ОБУХІВ | 1 |
ОДЕСА | 1 |
РІВНЕ | 1 |
СТРИЙ | 1 |
СУМИ | 2 |
ТИЙГЛАШ | 1 |
ХАРКІВ | 1 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 1 |
ЧЕРКАСИ | 1 |
ШАЛАНКИ | 1 |
Всього: | 213 |
За напряком питання: |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 12 |
Житлова політика | 6 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 51 |
Комунальне господарство | 1 |
Праця і заробітна плата | 23 |
Соціальний захист | 1 |
Транспорт і зв'язок | 118 |
Всього: | 213 |
Результати розгляду: |
Вирішено позитивно (вжито заходів) | 1 |
Дано роз'яснення | 118 |
Задоволено | 2 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 6 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 30 |
Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Всього: | 158 |