| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 1 |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 62 |
Через засоби масової інформації | 47 |
Через органи влади | 62 |
Всього: | 173 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 113 |
Пропозиція (зауваження) | 20 |
Скарга | 40 |
Всього: | 173 |
За ознакою: |
Неодноразове | 6 |
Первинне | 164 |
Повторне | 3 |
Всього: | 173 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 5 |
Інвалід IІI групи | 2 |
Інвалід війни | 3 |
Інші категорії | 136 |
Багатодітна сім'я | 1 |
Ветеран праці | 4 |
Учасник бойових дій | 3 |
Учасник війни | 16 |
Фізична особа | 2 |
Всього: | 173 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 99 |
Безробітний | 10 |
Державний службовець | 4 |
Підприємець | 5 |
Пенсіонер | 38 |
Працівник бюджетної сфери | 3 |
Робочий | 12 |
Учень, студент | 2 |
Всього: | 173 |
За населенним пунктом: |
ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 1 |
ЗОЛОТОНОША | 1 |
КИЇВ | 10 |
КОЛОМИЯ | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 1 |
МИКОЛАЇВ | 1 |
МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА | 1 |
НОВИЙ РОЗДІЛ | 1 |
НОВОВОЛИНСЬК | 1 |
Не вказано | 137 |
ОДЕСА | 3 |
ПРИЛУКИ | 1 |
РОЗАНІВКА | 1 |
РОМНИ | 1 |
ТАРАЩА | 1 |
ТЕРНОПІЛЬ | 2 |
ТРУСКАВЕЦЬ | 1 |
ХАРКІВ | 2 |
ХОТИН | 1 |
ХРИСТИНІВКА | 1 |
ЧЕРНІВЦІ | 1 |
ЮЖНОУКРАЇНСЬК | 1 |
Всього: | 173 |
За напряком питання: |
Інше | 3 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 3 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 7 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 3 |
Екологія та природні ресурси | 1 |
Житлова політика | 4 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 37 |
Комунальне господарство | 5 |
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність | 1 |
Охорона здоров'я | 1 |
Праця і заробітна плата | 15 |
Транспорт і зв'язок | 93 |
Всього: | 173 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 91 |
Задоволено | 4 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 17 |
Всього: | 113 |