| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 2 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 9 |
На особистому прийомі | 3 |
Поштою (електронною поштою) | 75 |
Через засоби масової інформації | 60 |
Через органи влади | 52 |
Всього: | 201 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 131 |
Пропозиція (зауваження) | 20 |
Скарга | 50 |
Всього: | 201 |
За ознакою: |
Неодноразове | 8 |
Первинне | 185 |
Повторне | 8 |
Всього: | 201 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 3 |
Інвалід IІI групи | 2 |
Інші категорії | 158 |
Багатодітна сім'я | 3 |
Ветеран праці | 2 |
Дитина | 1 |
Дитина війни | 6 |
Одинока мати | 1 |
Учасник бойових дій | 5 |
Учасник війни | 15 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 2 |
Фізична особа | 2 |
Всього: | 201 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 128 |
Безробітний | 4 |
Військовослужбовець | 2 |
Державний службовець | 2 |
Підприємець | 7 |
Пенсіонер | 39 |
Працівник бюджетної сфери | 3 |
Робочий | 13 |
Учень, студент | 3 |
Всього: | 201 |
За населенним пунктом: |
ІНГУЛЕЦЬ | 1 |
ВІЛЬНЕ | 1 |
ВАПНЯРКА | 1 |
ВОЗНЕСЕНСЬК | 1 |
ГАЙШИН | 1 |
ГВОЗДІВ | 1 |
ДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 3 |
ДРОГОБИЧ | 1 |
ЗДОЛБУНІВ | 1 |
КІНСЬКІ РОЗДОРИ | 1 |
КАЛИНІВКА | 1 |
КИЇВ | 8 |
КРЕМЕНЧУК | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 2 |
МАКАРІВ | 1 |
МАЛИН | 1 |
МИКОЛАЇВ | 1 |
НОВА КАХОВКА | 2 |
Не вказано | 159 |
ОДЕСА | 1 |
ОХТИРКА | 1 |
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА | 1 |
ХАРКІВ | 3 |
ХОТІВ | 1 |
ЧАЙКИ | 1 |
ЧЕРНІВЦІ | 1 |
ЧЕРНІГІВ | 2 |
Всього: | 201 |
За напряком питання: |
Інше | 2 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 2 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 9 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 1 |
Житлова політика | 6 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 23 |
Комунальне господарство | 4 |
Охорона здоров'я | 1 |
Праця і заробітна плата | 25 |
Публічний запит | 1 |
Соціальний захист | 3 |
Транспорт і зв'язок | 122 |
Всього: | 200 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 118 |
Задоволено | 5 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 2 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 34 |
Всього: | 159 |