| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 8 |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 82 |
Через засоби масової інформації | 63 |
Через органи влади | 85 |
Всього: | 239 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 162 |
Пропозиція (зауваження) | 20 |
Скарга | 57 |
Всього: | 239 |
За ознакою: |
Дублетне | 2 |
Масове | 4 |
Неодноразове | 2 |
Первинне | 212 |
Повторне | 19 |
Всього: | 239 |
За категорією автора: |
Інвалід II групи | 6 |
Інвалід IІI групи | 3 |
Інвалід війни | 3 |
Інші категорії | 189 |
Багатодітна сім'я | 3 |
Ветеран праці | 6 |
Дитина війни | 1 |
ЗМІ | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 1 |
Учасник бойових дій | 9 |
Учасник війни | 12 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 1 |
Фізична особа | 4 |
Всього: | 239 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 160 |
Безробітний | 3 |
Військовослужбовець | 2 |
Державний службовець | 4 |
Підприємець | 8 |
Пенсіонер | 33 |
Працівник бюджетної сфери | 10 |
Робочий | 16 |
Учень, студент | 3 |
Всього: | 239 |
За населенним пунктом: |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 1 |
БІЛОГОРОДКА | 2 |
БРОВАРИ | 1 |
ВИШНЕВЕ | 1 |
ГЛЕВАХА | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
КАЛАНЧАК | 1 |
КАЛУШ | 3 |
КИЇВ | 5 |
КОПИЧИНЦІ | 1 |
КОТОВСЬК | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 1 |
МАРІУПОЛЬ | 1 |
МИСЛОВА | 1 |
Не вказано | 200 |
ОБУХІВ | 1 |
ПЕРВОМАЙСЬК | 1 |
СЕЛИДОВЕ | 1 |
СЛАВУТА | 1 |
СТРУМІВКА | 1 |
ТАЛАЛАЇВКА | 1 |
ТУРІЙСЬК | 1 |
ФАСТІВ | 1 |
ХАРКІВ | 6 |
ЧЕРНІВЦІ | 1 |
ШАХТАРСЬКЕ | 1 |
ШЕДІЄВЕ | 1 |
Всього: | 239 |
За напряком питання: |
Інше | 2 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 2 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 11 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 15 |
Житлова політика | 4 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 51 |
Комунальне господарство | 10 |
Охорона здоров'я | 2 |
Праця і заробітна плата | 16 |
Соціальний захист | 2 |
Транспорт і зв'язок | 122 |
Фінансова, податкова, митна політика | 1 |
Всього: | 239 |
Результати розгляду: |
Вирішено позитивно (вжито заходів) | 1 |
Дано роз'яснення | 131 |
Задоволено | 1 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 4 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 31 |
Всього: | 168 |