| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 24 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 39 |
На особистому прийомі | 3 |
Поштою (електронною поштою) | 128 |
Через засоби масової інформації | 76 |
Через органи влади | 70 |
Всього: | 340 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 162 |
Пропозиція (зауваження) | 43 |
Скарга | 135 |
Всього: | 340 |
За ознакою: |
Масове | 1 |
Неодноразове | 16 |
Первинне | 300 |
Повторне | 23 |
Всього: | 340 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 9 |
Інвалід IІI групи | 1 |
Інвалід Великої Вітчизняної війни | 1 |
Інвалід війни | 2 |
Інші категорії | 297 |
Багатодітна сім'я | 1 |
Ветеран праці | 3 |
Дитина війни | 2 |
Дитина-інвалід | 1 |
Одинока мати | 1 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 1 |
Учасник бойових дій | 2 |
Учасник війни | 18 |
Всього: | 340 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 259 |
Безробітний | 2 |
Військовослужбовець | 3 |
Державний службовець | 9 |
Підприємець | 4 |
Пенсіонер | 34 |
Працівник бюджетної сфери | 7 |
Робочий | 20 |
Учень, студент | 2 |
Всього: | 340 |
За населенним пунктом: |
ЄЛАНЕЦЬ | 1 |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 1 |
ВІННИЦЯ | 2 |
ГІРНИК | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 1 |
ДРОГОБИЧ | 1 |
ДРУЖКІВКА | 1 |
ЖОВТІ ВОДИ | 1 |
ЗИМНА ВОДА | 1 |
КІРОВОГРАД | 2 |
КИЇВ | 21 |
КИСЛИЦЯ | 1 |
КОМСОМОЛЬСЬКЕ | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 3 |
КРЮКІВЩИНА | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
МАЛЕ УСТЯ | 1 |
МАЛОДОЛИНСЬКЕ | 1 |
МИКОЛАЇВ | 1 |
НІКОПОЛЬ | 1 |
Не вказано | 280 |
ОДЕСА | 2 |
ОЛЬШАНСЬКЕ | 1 |
ПІДГОРОДНЕ | 2 |
ПЕРВОМАЙСЬК | 1 |
ПРИЩЕПІВКА | 1 |
ПРОЛІСКИ | 1 |
ФАСТІВ | 1 |
ХАРКІВ | 2 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 1 |
ЧЕРВОНОГРАД | 1 |
ЧЕРНІГІВ | 1 |
ЧУБИНСЬКЕ | 1 |
Всього: | 340 |
За напряком питання: |
Інше | 3 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 13 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 14 |
Екологія та природні ресурси | 4 |
Житлова політика | 1 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 44 |
Комунальне господарство | 3 |
Праця і заробітна плата | 16 |
Соціальний захист | 3 |
Транспорт і зв'язок | 239 |
Всього: | 340 |
Результати розгляду: |
Відмовлено у задоволенні | 1 |
Дано роз'яснення | 124 |
Задоволено | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 24 |
Всього: | 150 |