| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 3 |
На особистому прийомі | 1 |
Поштою (електронною поштою) | 91 |
Через засоби масової інформації | 65 |
Через органи влади | 94 |
Всього: | 254 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 181 |
Пропозиція (зауваження) | 21 |
Скарга | 52 |
Всього: | 254 |
За ознакою: |
Неодноразове | 7 |
Первинне | 233 |
Повторне | 14 |
Всього: | 254 |
За категорією автора: |
Інвалід II групи | 7 |
Інвалід IІI групи | 6 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 216 |
Багатодітна сім'я | 1 |
Ветеран праці | 2 |
Дитина | 1 |
Дитина війни | 3 |
Дитина-інвалід | 1 |
Одинока мати | 2 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 2 |
Учасник бойових дій | 1 |
Учасник війни | 11 |
Всього: | 254 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 175 |
Безробітний | 4 |
Військовослужбовець | 6 |
Державний службовець | 2 |
Підприємець | 10 |
Пенсіонер | 34 |
Працівник бюджетної сфери | 5 |
Робочий | 16 |
Учень, студент | 2 |
Всього: | 254 |
За населенним пунктом: |
ІРПІНЬ | 2 |
БАР | 1 |
БРОВАРИ | 2 |
ВИШНІВЦІ | 1 |
ГІРКИ | 1 |
ГОРОДОК | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 2 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 2 |
КІРОВОГРАД | 1 |
КАЛИНІВ | 1 |
КИЇВ | 9 |
КРИВЕ ОЗЕРО | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 3 |
КУТИ | 1 |
ЛОЗОВА | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
МАРГАНЕЦЬ | 1 |
МИКИТИНЦІ | 1 |
МОШНИ | 1 |
НОВИЙ БУГ | 1 |
Не вказано | 199 |
ОДЕСА | 1 |
ПАВЛОГРАД | 1 |
ПРИЛІСНЕ | 2 |
РОЖНИ | 1 |
РУБІЖНЕ | 1 |
СКАДОВСЬК | 2 |
СОСНОВИЙ | 1 |
СУМИ | 1 |
ТАРАЩА | 1 |
ХАРКІВ | 5 |
ХЕРСОН | 1 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 2 |
ХОЛОДНЯНСЬКЕ | 1 |
Всього: | 254 |
За напряком питання: |
Інше | 3 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 6 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 6 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 47 |
Комунальне господарство | 27 |
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність | 3 |
Праця і заробітна плата | 28 |
Транспорт і зв'язок | 123 |
Всього: | 244 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 54 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 4 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 21 |
Всього: | 79 |