| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 6 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 11 |
На особистому прийомі | 2 |
Поштою (електронною поштою) | 91 |
Через засоби масової інформації | 80 |
Через органи влади | 85 |
Всього: | 275 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 173 |
Пропозиція (зауваження) | 20 |
Скарга | 82 |
Всього: | 275 |
За ознакою: |
Масове | 2 |
Неодноразове | 9 |
Первинне | 247 |
Повторне | 17 |
Всього: | 275 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 7 |
Інвалід IІI групи | 7 |
Інвалід війни | 2 |
Інші категорії | 232 |
Багатодітна сім'я | 4 |
Ветеран праці | 2 |
Одинока мати | 2 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 2 |
Учасник бойових дій | 6 |
Учасник війни | 9 |
Фізична особа | 1 |
Всього: | 275 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 200 |
Безробітний | 5 |
Військовослужбовець | 3 |
Державний службовець | 5 |
Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена | 1 |
Підприємець | 7 |
Пенсіонер | 29 |
Працівник бюджетної сфери | 2 |
Робочий | 19 |
Селянин | 1 |
Учень, студент | 3 |
Всього: | 275 |
За населенним пунктом: |
ІЗМАЇЛ | 1 |
ІРПІНЬ | 1 |
БОРИСПІЛЬ | 2 |
БОЯРКА | 1 |
БУЧА | 1 |
ВІННИЦЯ | 3 |
ГОРЕНИЧІ | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 3 |
ЖИТОМИР | 2 |
ЖОВТІ ВОДИ | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК | 1 |
КИЇВ | 21 |
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 1 |
ЛИСА ГОРА | 1 |
ЛУКІВЦІ | 1 |
ЛЬВІВ | 1 |
МАЛИН | 1 |
МИКИТИНЦІ | 1 |
МИКОЛАЇВ | 1 |
МИРГОРОД | 1 |
НОВИЙ БУГ | 1 |
Не вказано | 210 |
ОДЕСА | 4 |
ПАВЛОГРАД | 1 |
ПОЛТАВА | 1 |
РОМНИ | 1 |
СЄВЕРОДОНЕЦЬК | 1 |
СУДОВА ВИШНЯ | 1 |
ХАРКІВ | 1 |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 1 |
ЧЕРКАСИ | 1 |
ЧЕРНІВЦІ | 1 |
ЧУГУЇВ | 1 |
ЯВОРІВ | 1 |
Всього: | 275 |
За напряком питання: |
Інше | 1 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 2 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 9 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 11 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 31 |
Комунальне господарство | 16 |
Культура та культурна спадщина, туризм | 1 |
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність | 1 |
Праця і заробітна плата | 29 |
Соціальний захист | 1 |
Транспорт і зв'язок | 168 |
Всього: | 270 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 90 |
Задоволено | 1 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 1 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 53 |
Всього: | 145 |