| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 14 |
Поштою (електронною поштою) | 104 |
Через засоби масової інформації | 60 |
Через органи влади | 84 |
Всього: | 262 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 190 |
Пропозиція (зауваження) | 25 |
Скарга | 47 |
Всього: | 262 |
За ознакою: |
Дублетне | 1 |
Неодноразове | 5 |
Первинне | 243 |
Повторне | 13 |
Всього: | 262 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 2 |
Інвалід IІI групи | 3 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 235 |
Багатодітна сім'я | 4 |
Ветеран праці | 1 |
Одинока мати | 1 |
Учасник війни | 14 |
Всього: | 262 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 208 |
Безробітний | 3 |
Державний службовець | 2 |
Підприємець | 6 |
Пенсіонер | 22 |
Працівник бюджетної сфери | 4 |
Робочий | 15 |
Учень, студент | 2 |
Всього: | 262 |
За населенним пунктом: |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 1 |
БРОВАРИ | 1 |
БУЧА | 1 |
ВІННИЦЯ | 1 |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК | 2 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 3 |
ЖИТОМИР | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
ЗАПОРОЖЕЦЬ | 1 |
ЗДОЛБУНІВ | 1 |
КИЇВ | 13 |
КОВЕЛЬ | 1 |
КОМСОМОЛЬСЬК | 1 |
КРОПИВНИК | 1 |
ЛУЦЬК | 1 |
МИКОЛАЇВ | 2 |
МУКАЧЕВЕ | 1 |
НОВГОРОДСЬКЕ | 1 |
Не вказано | 218 |
ОВІДІОПОЛЬ | 2 |
ОДЕСА | 1 |
ОЛЕКСАНДРІВКА | 1 |
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА | 1 |
РОМНИ | 1 |
СКУЛИН | 1 |
СНІТИНЕ | 1 |
СОСНІВКА | 1 |
ТУЛЬЧИН | 1 |
Всього: | 262 |
За напряком питання: |
Інше | 2 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 5 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 13 |
Екологія та природні ресурси | 1 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 31 |
Комунальне господарство | 9 |
Охорона здоров'я | 1 |
Праця і заробітна плата | 35 |
Транспорт і зв'язок | 160 |
Всього: | 258 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 56 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 35 |
Всього: | 91 |