| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 14 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 25 |
Поштою (електронною поштою) | 108 |
Через засоби масової інформації | 82 |
Через органи влади | 75 |
Всього: | 304 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 198 |
Пропозиція (зауваження) | 42 |
Скарга | 64 |
Всього: | 304 |
За ознакою: |
Дублетне | 2 |
Масове | 1 |
Неодноразове | 13 |
Первинне | 274 |
Повторне | 14 |
Всього: | 304 |
За категорією автора: |
Інвалід II групи | 2 |
Інвалід IІI групи | 2 |
Інвалід війни | 2 |
Інші категорії | 267 |
Багатодітна сім'я | 2 |
Ветеран праці | 1 |
Дитина війни | 2 |
Дитина-інвалід | 1 |
Учасник бойових дій | 2 |
Учасник війни | 21 |
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС | 1 |
Всього: | 303 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 216 |
Безробітний | 4 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 7 |
Підприємець | 11 |
Пенсіонер | 40 |
Працівник бюджетної сфери | 3 |
Робочий | 18 |
Учень, студент | 4 |
Всього: | 304 |
За населенним пунктом: |
ІЗМАЇЛ | 1 |
ІЛЛІЧІВСЬК | 1 |
АНТОНІВКА | 1 |
БІЛЬШОВИК | 1 |
БОРИСПІЛЬ | 1 |
БРОВАРИ | 1 |
ВИНОГРАДІВ | 1 |
ВЛАСІВКА | 1 |
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ | 1 |
ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 3 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
ЗЕЛЕНЕ | 1 |
КИЇВ | 17 |
КОТОВСЬК | 1 |
КОЦЮБИНСЬКЕ | 1 |
КРЕМЕНЧУК | 2 |
КРИВИЙ РІГ | 1 |
КРИХІВЦІ | 1 |
ЛИСИЧАНСЬК | 1 |
ЛЬВІВ | 3 |
МАРГАНЕЦЬ | 1 |
МИНАЙ | 1 |
НОСІВКА | 1 |
Не вказано | 246 |
ОДЕСА | 1 |
ОРАДІВКА | 1 |
ПІСОЧИН | 1 |
ПАВЛОГРАД | 1 |
СЛАВГОРОД | 1 |
ТОВСТЕ | 1 |
УМАНЬ | 1 |
ХАРКІВ | 4 |
ШОСТКА | 1 |
ЯСІНЯ | 1 |
Всього: | 304 |
За напряком питання: |
Інше | 3 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 10 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 39 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 37 |
Комунальне господарство | 3 |
Праця і заробітна плата | 22 |
Транспорт і зв'язок | 186 |
Всього: | 302 |
Результати розгляду: |
Дано роз'яснення | 38 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 2 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 52 |
Всього: | 92 |