| |
Звернення громадян |
За формою надходження: |
Від інших органів, установ, організацій | 1 |
За допомогою засобів телефонного зв'язку | 10 |
На особистому прийомі | 6 |
Поштою (електронною поштою) | 124 |
Через засоби масової інформації | 84 |
Через органи влади | 163 |
Всього: | 388 |
За видом: |
Заява (клопотання) | 297 |
Пропозиція (зауваження) | 32 |
Скарга | 59 |
Всього: | 388 |
За ознакою: |
Дублетне | 2 |
Неодноразове | 7 |
Первинне | 361 |
Повторне | 18 |
Всього: | 388 |
За категорією автора: |
Інвалід I групи | 1 |
Інвалід II групи | 5 |
Інвалід IІI групи | 3 |
Інвалід війни | 1 |
Інші категорії | 342 |
Багатодітна сім'я | 2 |
Ветеран праці | 1 |
Дитина війни | 2 |
Одинока мати | 3 |
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 1 |
Учасник бойових дій | 3 |
Учасник війни | 23 |
Всього: | 387 |
За соціальним станом авторів звернень: |
Інші | 301 |
Безробітний | 6 |
Військовослужбовець | 1 |
Державний службовець | 7 |
Підприємець | 9 |
Пенсіонер | 35 |
Працівник бюджетної сфери | 4 |
Робочий | 17 |
Селянин | 4 |
Учень, студент | 4 |
Всього: | 388 |
За населенним пунктом: |
ЄРКИ | 1 |
ІЗА | 1 |
ІЗМАЇЛ | 1 |
ІЗЮМ | 1 |
БІЛА ЦЕРКВА | 1 |
БЕРДИЧІВ | 1 |
БЕРЕЗІВСЬКЕ | 1 |
БОРИСПІЛЬ | 1 |
БРОВАРИ | 1 |
ВІЛЬНЕ | 1 |
ВИШНЕВЕ | 1 |
ГВОЗДІВ | 1 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 2 |
ЕНЕРГОДАР | 1 |
ЗАПОРІЖЖЯ | 1 |
КИЇВ | 6 |
КОНОТОП | 1 |
КРИВИЙ РІГ | 2 |
КРИХІВЦІ | 1 |
КРОЛЕВЕЦЬ | 1 |
ЛЬВІВ | 3 |
МАРІУПОЛЬ | 3 |
МЕЛІОРАТИВНЕ | 1 |
МИКОЛАЇВ | 3 |
НОВОМИКОЛАЇВКА | 1 |
НОВОМОСКОВСЬК | 1 |
Не вказано | 338 |
ОДЕСА | 2 |
ПЕРЕЙМА | 1 |
ПОЛТАВА | 4 |
ХАРКІВ | 2 |
ЧЕРКАСИ | 1 |
ЯГОТИН | 1 |
Всього: | 388 |
За напряком питання: |
Інше | 8 |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | 1 |
Діяльність органів місцевого самоврядування | 1 |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | 13 |
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій | 35 |
Житлова політика | 2 |
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян | 56 |
Комунальне господарство | 9 |
Праця і заробітна плата | 23 |
Публічний запит | 1 |
Соціальна політика. Соціальний захист населення | 2 |
Соціальний захист | 1 |
Транспорт і зв'язок | 235 |
Всього: | 387 |
Результати розгляду: |
Відмовлено у задоволенні | 1 |
Дано роз'яснення | 66 |
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” | 4 |
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” | 134 |
Всього: | 205 |