Статистичні дані про Українські залізниці
Статистичний показник | Значення |
---|---|
Експлуатаційна довжина головних колій | 19 787 км , електрифікованих колій — 9319 км, ширина колії — 1520 мм |
Кількість залізничних станцій | 1402 од. |
Кількість залізничних переїздів | 105 од. |
Кількість переїздів на головних і станційних | 4198 од. |
Інвентарний парк вантажних вагонів | 85,2 тис. од. |
Інвентарний парк пасажирських вагонів | 4,32 тис. од. |
Інвентарний парк тепловозів | 1944 од. |
Інвентарний парк електровозів | 1627 од. |
Інвентарний парк дизель-поїздів | 301 секція |
Середня кількість працівників | 266,3 тис. осіб |
Відправлено пасажирів за 2019 рік | 149,6 млн пас. |
Перевезено вантажів за 2019 рік | 312,4 млн тонн |
* Дані наведено крім тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополь, а також частини зони проведення антитерористичної операції
Об'ємні показники по пасажирських перевезеннях по АТ "Укрзалізниця" за 2018-2019 роки
Довідка про обсяги перевезень вантажів у січні - грудні 2019