Вакансії
Список вакансій Міністерства розвитку
громад та територій України
станом на 08.11.2024
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ | |||
Відділ регіональної політики | |||
1. | Головний спеціаліст | ||
Відділ сталого розвитку та логістики | |||
2. | Заступник директора Департаменту-начальник відділу | ||
3. | Головний спеціаліст | ||
4. | Головний спеціаліст | ||
Відділ регіонального розвитку та відбудови | |||
5. | Заступник директора Департаменту-начальник відділу | ||
IV. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | |||
Відділ міжнародних перевезень | |||
6. | Заступник начальника Управління-начальник відділу | ||
7. | Головний спеціаліст | ||
8. | Головний спеціаліст | ||
Відділ прикордонної інфраструктури | |||
9. | Начальник відділу | ||
ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ | |||
Відділ транскордонного співробітництва | |||
10. | Головний спеціаліст | ||
Відділ співробітництва з міжнародними організаціями | |||
11. | Головний спеціаліст | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ | |||
Відділ проектів з міжнародними фінансовими організаціями | |||
12. | Головний спеціаліст | ||
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | |||
Відділ правової та договірної роботи | |||
13. | Заступник начальника відділу | ||
Відділ судової роботи | |||
14. | Головний спеціаліст | ||
15. | Головний спеціаліст | ||
16. | Головний спеціаліст | ||
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ | |||
Відділ корпоративного управління та приватизації | |||
17. | Заступник директора Департаменту-начальник відділу | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ | |||
Відділ нормативного забезпечення розроблення проектної документації та безпеки експлуатації | |||
18. | Заступник директора Департаменту-начальник відділу | ||
Відділ нормативного забезпечення будівництва об’єктів виробничого призначення та інженерно-транспортної інфраструктури | |||
19. | Начальник відділу | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА | |||
Відділ організації інвестиційно-будівельної діяльності | |||
20. | Начальник відділу | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА АРХІТЕКТУРИ | |||
Відділ містобудування, планування територій та сталого розвитку населених пунктів | |||
21. | Головний спеціаліст | ||
Відділ відновлення територій та створення безперешкодного життєвого середовища | |||
22. | Заступник начальника відділу | ||
УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ | |||
Відділ з питань цифрового розвитку на транспорті | |||
23. | Начальник відділу | ||
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | |||
Відділ стратегічного розвитку енергетичної ефективності | |||
24. | Заступник начальника Управління-начальник відділу | ||
УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ | |||
Відділ кадрової роботи з керівниками підпорядкованих підприємств, установ та організацій | |||
25. | Заступник начальника відділу | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ | |||
Відділ міжнародного протоколу | |||
26. | Начальник відділу | ||
УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ | |||
Відділ розвитку автомобільних доріг | |||
27. | Головний спеціаліст | ||
СЕКТОР ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ | |||
28. | Завідувач Сектору | ||
СЕКТОР МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ | |||
29. | Завідувач Сектору | ||
ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | |||
30. | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту | ||
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | |||
Відділ внутрішніх автомобільних перевезень | |||
31. | Заступник начальника відділу | ||
32. | Головний спеціаліст | ||
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ | |||
33. | Головний спеціаліст |
Інформацію надсилати на електронну адресу miu@mtu.gov.ua з позначкою для Управління кадрової роботи
Конкурсна комісія та порядок її роботи
Інформація щодо надання документів для участі у конкурсі